Bảng Giá
Bảng Giá Dịch Vụ
Bảng Giá Thiết Kế Web
Gói | Giá (VNĐ) | Tính năng |
---|---|---|
Gói Cơ Bản | 3.000.000 |
Tên miền .COM miễn phí Host 2GB băng thông không giới hạn Chứng chỉ SSL bảo mật Giao diện web tương thích mọi thiết bị + Tối ưu SEO Không có chi phí phát sinh |
Gói Doanh Nghiệp | 5.500.000 – 12.000.000 | |
Gói Thương Mại Điện Tử | 6.590.000 | |
Gói Thương Hiệu Cá Nhân | 3.590.000 – 6.500.000 | |
Gói Tùy Chỉnh | 6.000.000 – 25.000.000 |
Dịch Vụ Thêm
Dịch Vụ | Giá (VNĐ) |
---|---|
Thiết Kế Banner – Đơn Giản | 30.000 |
Thiết Kế Banner – Bình Thường | 50.000 |
Thiết Kế Banner – Phức Tạp | 100.000 |
Ảnh Sản Phẩm – Đơn Giản | 25.000 |
Ảnh Sản Phẩm – Phức Tạp | 50.000 |
Viết Bài Chuẩn SEO – Bình Thường (1000 từ) | 55.000 |
Viết Bài Chuẩn SEO – Tốt (1000 từ) | 110.000 |
Viết Bài PR – Bình Thường (1000 từ) | 155.000 |
Viết Bài PR – Tốt (1000 từ) | 210.000 |
Bảng Giá Biên Tập Video
Dịch vụ | Chi Tiết | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Video Dưới 30s | Cắt Ghép | 30.000 |
Thêm Hiệu Ứng | 20.000 | |
Thêm Âm Nhạc | 10.000 | |
Thêm Lồng Tiếng | 30.000 | |
Phụ Đề | 50.000 | |
Video Trung Bình (31s–180s) | Cắt Ghép | 120.000 |
Thêm Hiệu Ứng | 20.000 | |
Thêm Âm Nhạc | 10.000 | |
Thêm Phụ Đề | 200.000 |
Bảng Giá Viết Kịch Bản Video
Độ Dài Video | Phí Ước Lượng |
30 giây | 200.000 VNĐ – 400.000 VNĐ |
1 phút | 300.000 VNĐ – 600.000 VNĐ |
1 phút 30 giây | 500.000 VNĐ – 900.000 VNĐ |
2 phút | 700.000 VNĐ – 1.200.000 VNĐ |
3 phút | 1.000.000 VNĐ – 1.800.000 VNĐ |
4 phút | 1.500.000 VNĐ – 2.500.000 VNĐ |
5 phút | 2.000.000 VNĐ – 3.500.000 VNĐ |
Dịch vụ quảng cáo Facebook, Google, TikTok
Các gói dịch vụ
- Gói 1
- Ngân sách: Dưới 20 triệu
- Phí dịch vụ: 15%
- Phí setup ban đầu: 1.000.000₫ (chỉ thu 1 lần)
- Combo nội dung: 10 nội dung (3.100.000₫)
- Số từ khóa: Không giới hạn
- Tư vấn từ khóa & nội dung: Có
- Theo dõi & tối ưu hàng ngày: Có
- Xem tài khoản quảng cáo: Có
- Ghi chú: Bài viết, Hình ảnh, Video (có kịch bản); nếu chỉ chạy quảng cáo không có nội dung thì trừ phần nội dung ra.
- Gói 2
- Ngân sách: 20 – 40 triệu
- Phí dịch vụ: 15%
- Phí setup ban đầu: 1.000.000₫ (chỉ thu 1 lần)
- Combo nội dung: 20 nội dung (5.800.000₫)
- Số từ khóa: Không giới hạn
- Tư vấn từ khóa & nội dung: Có
- Theo dõi & tối ưu hàng ngày: Có
- Xem tài khoản quảng cáo: Có
- Ghi chú: Bài viết, Hình ảnh, Video (có kịch bản); nếu chỉ chạy quảng cáo không có nội dung thì trừ phần nội dung ra.
- Gói 3
- Ngân sách: 50 – 100 triệu
- Phí dịch vụ: 15%
- Phí setup ban đầu: 1.000.000₫ (chỉ thu 1 lần)
- Combo nội dung: 30 nội dung (8.500.000₫)
- Số từ khóa: Không giới hạn
- Tư vấn từ khóa & nội dung: Có
- Theo dõi & tối ưu hàng ngày: Có
- Xem tài khoản quảng cáo: Có
- Ghi chú: Thích hợp cho doanh nghiệp lớn cần chiến lược marketing bài bản và bền vững.
Dịch vụ quảng cáo Facebook, Google, TikTok
Gói dịch vụ | Ngân sách | Phí dịch vụ | Phí setup ban đầu | Combo nội dung | Số từ khóa | Tư vấn từ khóa & nội dung | Theo dõi & tối ưu hàng ngày | Xem tài khoản quảng cáo | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gói 1 | Dưới 20 triệu | 15% | 1.000.000₫ | 10 nội dung (3.100.000₫) | Không giới hạn | Có | Có | Có | Bài viết, Hình ảnh, Video (có kịch bản); nếu chỉ chạy quảng cáo không có nội dung thì trừ phần nội dung ra. |
Gói 2 | 20 – 40 triệu | 15% | 1.000.000₫ | 20 nội dung (5.800.000₫) | Không giới hạn | Có | Có | Có | Bài viết, Hình ảnh, Video (có kịch bản); nếu chỉ chạy quảng cáo không có nội dung thì trừ phần nội dung ra. |
Gói 3 | 50 – 100 triệu | 15% | 1.000.000₫ | 30 nội dung (8.500.000₫) | Không giới hạn | Có | Có | Có | Thích hợp cho doanh nghiệp lớn cần chiến lược marketing bài bản và bền vững. |
Dịch Vụ SEO Tổng Thể
Hạng mục | Gói Cơ Bản 9.000.000₫/tháng |
Gói Nâng Cao 15.000.000₫/tháng |
Gói Doanh Nghiệp (Liên hệ) |
---|---|---|---|
Số lượng từ khóa | 150 – 170 | 230 – 250 | 500 – 1500 |
Thời gian SEO | 6 – 8 tháng | 8 – 10 tháng | 12+ tháng |
Cam kết KPI | 30% top 5, 80% top 10 | 30% top 5, 80% top 10 | 30% top 5, 80% top 10 |
Cam kết traffic | ✓ | ✓ | ✓ |
Hỗ trợ SEO Image | ✓ | ✓ | ✓ |
Hỗ trợ SEO Google Map | ✕ | ✓ | ✓ |
Hỗ trợ SEO YouTube | ✕ | ✕ | ✓ |
Hỗ trợ tối ưu Google Ads miễn phí | ✕ | ✕ | ✓ |
Báo cáo hàng tháng | ✓ | ✓ | ✓ |
Hỗ trợ viết content chuẩn SEO | ✓ | ✓ | ✓ |
SEO onsite | ✓ | ✓ | ✓ |
Thanh toán | 3 giai đoạn | ||
Giai đoạn 1 (Bắt đầu dự án): Thanh toán 50% hợp đồng | |||
Giai đoạn 2: Thanh toán 20% khi 60% từ khóa lên trang 2 | |||
Giai đoạn 3: Thanh toán 30% còn lại – 30% khi đạt 100% KPI – 20% khi đạt 90% KPI – 10% khi đạt 80% KPI |
|||
Duy trì thứ hạng từ khóa: + 10% x (tổng giá trị dự án)/tháng |
Lưu ý: Tất cả bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Để nhận báo giá chính xác, Anh/Chị vui lòng liên hệ: 0911.709.139
Tùy vào yêu cầu cụ thể, chúng tôi sẽ tư vấn gói dịch vụ phù hợp với mức giá hợp lý và chất lượng tốt nhất.
Bảng Giá Dịch Vụ